Tabella taglie
Tutte le taglie presenti nel nostro negozio online seguono lo standard europeo. Le seguenti tabelle ti aiuteranno a scegliere la taglia più adatta in base al tuo paese.
Esempio:
Sei alla ricerca della taglia L da uomo USA, scegli allora nel nostro negozio la taglia DE/EU: XL
Sei alla ricerca della taglia 40 da donna IT, scegli allora nel nostro negozio la taglia DE/EU: S/36
Uomo - Giacche
EU/DE | FR | IT | UK | US |
---|---|---|---|---|
S / 46 | 44 | S | S | XS |
M / 48 | 46 | M | M | S |
L / 50 | 48 | L | L | M |
XL / 52 | 50 | XL | XL | L |
XXL / 54 | 52 | XXL | XXL | XL |
3XL / 56 | 54 | 3XL | 3XL | XXL |
4XL / 58 | 56 | 4XL | 4XL | 3XL |
Donna - Giacche
EU/DE | FR | IT | UK | US |
---|---|---|---|---|
S / 36 | 38 | 40 | 10 | 8 |
M / 38 | 40 | 42 | 12 | 10 |
L / 40 | 42 | 44 | 14 | 12 |
XL / 42 | 44 | 46 | 16 | 14 |
XXL / 44 | 46 | 48 | 18 | 16 |
3XL / 46 | 48 | 50 | 20 | 18 |
Uomo - Scarpe / Stivali / Stivaletti
EUR | UK | US |
---|---|---|
41 | 7,5 | 8,5 |
42 | 8 | 9 |
43 | 9 | 10 |
44 | 9,5 | 10,5 |
45 | 10,5 | 11,5 |
46 | 11 | 12 |
47 | 12 | 13 |
Donna - Scarpe / Stivali / Stivaletti
EUR | UK | US |
---|---|---|
37 | 4 | 6 |
38 | 5 | 7 |
39 | 6 | 8 |
40 | 7 | 9 |
41 | 8 | 10 |
42 | 9 | 11 |
43 | 10 | 12 |